Statistiken från Dina försäkringar är preliminär (uttagen 24 januari) och baseras på uppgifter från Nationella viltolycksrådet, NVR.
Förutom mängden olyckor har man också tittat på var i Sverige de flesta olyckorna sker. Här står framför allt ett län ut och det är Kalmar. Totalt skedde här 4.456 olyckor med vilt inblandat under 2022. Det ger nästa 33 olyckor per 1000 registrerade bilar i länet, med råge mest i Sverige.
Närmast efter kommer Kronoberg där motsvarande siffra är 24,9 olyckor per 1.000 bilar. Bättre såg det ut i Norrbotten med 4,1 viltolyckor per 1.000 bilar. Vilket är den lägsta siffran av alla län.
Jaktjournalen kunde nyligen rapportera om att bland annat LRF sydost vill förbjuda utfodring av klövvilt i vissa delar av Oskarshamns kommun i Kalmar län. Anledningen är bland annat det stora antalet trafikolyckor.
Flest olyckor med rådjur
Värt att notera är att antalet vildsvinsolyckor ökar igen efter att ha minskat under 2021. Det vilt som är inblandat i flest antal olyckor är rådjur även om de minskade jämfört med året innan. Även de svåra olyckorna med älg visade på en nedgång enligt försäkringsbolagets genomgång.
Viltolyckor förra året – län för län (Källa: Dina försäkringar)
Län | Antal viltolyckor | Förändring jmf 2021 | Antal olyckor/1000 personbilar |
Dalarnas Län | 2 100 | -26,2% | 12,5 |
Gävleborgs län | 1 791 | 6,5% | 11,7 |
Jämtlands län | 1 531 | -1,5% | 20,3 |
Kalmar län | 4 456 | 1,4% | 32,9 |
Norrbottens län | 587 | -29,4% | 4,1 |
Stockholms län | 5 493 | 2,6% | 5,7 |
Uppsala län | 3 324 | 4,7% | 19,5 |
Västerbottens län | 880 | -19,7% | 6,3 |
Västmanlands län | 1 541 | -1,3% | 11,2 |
Örebro län | 1 912 | -21,0% | 12,5 |
Blekinge län | 1 694 | 13,6% | 19,7 |
Gotlands län | 751 | -18,7% | 20,4 |
Hallands län | 2117 | -0,4% | 11,7 |
Jönköpings län | 3257 | -11,0% | 16,8 |
Kronobergs län | 2598 | -12,5% | 24,9 |
Skåne län | 6288 | 2,6% | 9,4 |
Södermanlands län | 3 174 | -11,8% | 21,4 |
Värmlands län | 2 907 | -26,2% | 18,5 |
Västernorrlands län | 1 049 | -17,0% | 7,8 |
Nej till generellt förbud mot utfodring av vilt – Jaktjournalen